Sachsenliga U20
Ergebnisse
1. Runde | 09.04.22 | VfB Schach Leipzig III | 1½ | - | USV TU Dresden | 2½ |
2. Runde | 09.04.22 | VfB Schach Leipzig III | 1½ | - | TuS Coswig 1920 | 2½ |
3. Runde | 30.04.22 | FVS ASP Hoyerswerda | 2 | - | VfB Schach Leipzig III | 2 |
4. Runde | 30.04.22 | VfB Schach Leipzig III | 3 | - | SG Gro�drebnitz | 1 |
5. Runde | 25.06.22 | VfB Schach Leipzig III | 1 | - | USG Chemnitz | 3 |
6. Runde | 25.06.22 | SV Dresden-Striesen 1990 | 4 | - | VfB Schach Leipzig III | 0 |
7. Runde | 10.07.22 | VfB Schach Leipzig I | - | VfB Schach Leipzig III | ||
8. Runde | 10.07.22 | VfB Schach Leipzig III | - | VfB Schach Leipzig II |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | % |
1 | Luca Englert | 2038 | 1835 | 1 | 1 | 2 / 2 | 100.0 % | ||||||
2 | Fabio Vecera | 1599 | 1527 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ / 6 | 75.0 % | ||
3 | Maximilian Widmann | 1680 | 1573 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ / 4 | 62½ % | ||||
4 | Jonathan Schaetzle | 786 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0 % | |||||||
E1 | Florian Huse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 6 | 0.0 % | ||||
E2 | Kasimir Knauft | 847 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
1 | USG Chemnitz I | ** | 3 | 3½ | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21½ |
2 | FVS ASP Hoyerswerda I | 1 | ** | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 8 | 13 | 21.0 |
3 | VfB Schach Leipzig e.V. I | 0½ | 1½ | ** | 1½ | 3 | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 8 | 10 | 18½ |
4 | SG Gro�drebnitz I | 1 | 1 | 1½ | ** | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 13½ |
5 | SV Dresden-Striesen 1990 I | 4 | 1½ | 1 | 2 | ** | 1½ | 4 | 1½ | 4 | 8 | 7 | 19½ |
6 | TuS Coswig 1920 I | 2 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | ** | 2½ | 1 | 2½ | 8 | 7 | 14.0 |
7 | VfB Schach Leipzig III | 1 | 2 | 1½ | 3 | 0 | 1½ | ** | 1½ | 4 | 8 | 6 | 14½ |
8 | USV TU Dresden I | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 3 | 2½ | ** | 0 | 8 | 6 | 9.0 |
9 | VfB Schach Leipzig II | 0 | 0½ | 0½ | 1 | 0 | 1½ | 0 | 4 | ** | 8 | 2 | 7½ |